Valley 코스 공략
자연과 예술적인 감동은 설레임으로 다가오고, 매홀마다 새로운 기대와 아름다움을 보여 줍니다.
높낮이가 다른 수많은 구릉이 겹치고 펼쳐지며, 때로는 부드러운 풍만함과 때로는 위협적인 도전의 컨셉으로 매 홀마다 특색 있는 골프코스 입니다.
물을 테마로 만들어졌으며 자연의 지역환경과 조화로움으로 끝도 없는 운하에 잠긴 초록의 섬들이 넘실거리는 곳입니다.

- 전체면적
- 375,039㎡
- 길이
- LEFT 2,829M / RIGHT 2,777M
- 홀수
- 9홀 36PAR [PAR 3개홀 / PAR4 3개홀 / PAR5 3개홀]
- 특징
- 홀별 긴장감과 함께 담대한 용기와 다양한 전략, 전술이 필요한 코스
| HOLE | PAR | HDCP | 블루 TEE | 화이트 TEE | 레드 TEE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEFT | RIGHT | LEFT | RIGHT | LEFT | RIGHT | |||
| 1 HOLE | 5 | 3 | 437 | 455 | 400 | 419 | 350 | 368 |
| 2 HOLE | 3 | 8 | 115 | 104 | 91 | |||
| 3 HOLE | 5 | 4 | 488 | 487 | 468 | 467 | 409 | 408 |
| 4 HOLE | 4 | 6 | 351 | 298 | 284 | 267 | 254 | 237 |
| 5 HOLE | 4 | 1 | 373 | 337 | 347 | 311 | 296 | 260 |
| 6 HOLE | 4 | 5 | 349 | 333 | 325 | 306 | 297 | 271 |
| 7 HOLE | 3 | 7 | 143 | 121 | 99 | |||
| 8 HOLE | 5 | 2 | 471 | 445 | 394 | |||
| 9 HOLE | 3 | 9 | 125 | 107 | 86 | |||
| 합계 | 36 | - | 2,852 | 2,764 | 2,601 | 2,547 | 2,276 | 2,214 |

